El plan aplica para instituciones docentes de todos los niveles académicos, durante el horario escolar regular o por veinticuatro (24) horas
Las coberturas y modalidades ofrecidas son:
Coberturas | Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV |
Fallecimiento Accidental | RD$50,000 | RD$100,000 | RD$150,000 | RD$250,000 |
Desmembramiento | RD$50,000 | RD$100,000 | RD$150,000 | RD$250,000 |
Incapacidad Total y Permanente | RD$50,000 | RD$100,000 | RD$150,000 | RD$250,000 |
Gastos Medicos y Odontológicos | RD$5,000 | RD$10,000 | RD$15,000 | RD$25,000 |
*Prima anual: Horario Escolar | RD$70 | RD$135 | RD$205 | RD$337 |
*Prima anual: 24 Horas | RD$120 | RD$240 | RD$355 | RD$589 |
¿Quiénes pueden asegurarse?