Coberturas y sumas aseguradas ofrecidas
Coberturas | Opción I | Opción II | Opción III | Opción IV |
Fallecimiento Accidental | RD$50,000 | RD$75,000 | RD$100,000 | RD$150,000 |
Desmembramiento | RD$50,000 | RD$75,000 | RD$100,000 | RD$150,000 |
Incapacidad Total y Permanente | RD$50,000 | RD$75,000 | RD$100,000 | RD$150,000 |
Gastos Medicos y Odontológicos | RD$7,500 | RD$11,250 | RD$15,000 | RD$22,500 |
Prima hasta 30 días | ||||
Horario campamento | RD$90 | RD$125 | RD$175 | RD$240 |
24 Horas | RD$110 | RD$155 | RD$220 | RD$300 |
Prima hasta 45 días | ||||
Horario campamento | RD$115 | RD$170 | RD$225 | RD$320 |
24 Horas | RD$140 | RD$210 | RD$280 | RD$400 |
Prima hasta 60 días | ||||
Horario campamento | RD$135 | RD$205 | RD$265 | RD$400 |
24 Horas | RD$165 | RD$255 | RD$330 | RD$500 |
Prima hasta 90 días | ||||
Horario campamento | RD$170 | RD$250 | RD$335 | RD$480 |
24 Horas | RD$210 | RD$310 | RD$415 | RD$600 |
¿Quienes pueden asegurarse?