El plan privado más completo, ofrece una experiencia de servicio diferenciada con acceso directo a una exclusiva red de prestadores premium con cobertura local al 100% y con reembolsos fuera de la red al 90% de lo pagado.
Seguro Viajero Cobertura Dual
EUR 30,000 | USD 15,000
Acceso a nuestra red
de prestadores Premium
Reembolso al 90% según
Listado de Honorarios (LH)
Coberturas de Maternidad
al 100% dentro de la red
Límite por caso
RD$2,000,000
Medicina Ambulatoria
al 80% hasta
RD$5,000
PLATINUM | PRIME | |
---|---|---|
Límite por caso RD$3,000,000 | Límite por caso RD$ 2,000,000 | |
Dentro de la Red | Dentro de la Red | |
Consultas Ambulatorias | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta | Ilimitadas. Pago diferencia por consulta |
Consultas Psicológicas y/o Psiquiátricas | 100% Máx. 40 por año, hasta 4 al mes |
90% Máx. 25 por año |
Laboratorios y Rayos X |
100% | 90% |
Vacunas | 100% hasta los 10 años | 100% |
Procedimientos Ambulatorios |
100% hasta los 10 años | 90% |
Terapias Físicas | 100% Máx. 30 por año |
90% Máx. 25 por año |
Terapias del Habla | 100% Máx. 20 por año |
90% Máx. 20 por año |
Terapias para Trastorno del Espectro Autista (TEA) | 90% Máx. 8 terapias de habla y 24 terapias conductuales por mes |
N/A |
Medicina Ambulatoria | 80% Hasta RD$10,000 |
80% Hasta RD$5,000 |
Estudios Especiales | 100% | 90% |
Emergencias | 100% | 100% |
PLATINUM | PRIME | |
---|---|---|
Límite por caso RD$3,000,000 | Límite por caso RD$ 2,000,000 | |
Dentro de la Red | Dentro de la Red | |
Habitación | 100% | 100% hasta RD$7,000 por día |
Medicinas en Internamiento | 100% | 100% |
Sala de Cirugía | 100% | 100% |
Anestesia y Material Gastable | 100% | 100% |
Honorarios Médicos | 100% | 100% |
Laboratorios y Rayos X | 100% | 100% |
Estudios Especiales | 100% | 100% |
Sala de Cuidados Intensivos | 100% | 100% |
PLATINUM | PRIME | |
---|---|---|
Límite por caso RD$3,000,000 | Límite por caso RD$ 2,000,000 | |
Dentro de la Red | Dentro de la Red | |
Parto Natural o Cesárea | 100% | 100% |
Recién nacido con complicaciones | 100% | 100% |
Screening neonatal | 100% | 90% |
PLATINUM | PRIME | |
---|---|---|
Límite por caso RD$3,000,000 | Límite por caso RD$ 2,000,000 | |
Dentro de la Red | Dentro de la Red | |
Gasto Médico Mayor | RD$3,000,000 | RD$2,000,000 |
Enfermedades Mayores | RD$50,000 | RD$50,000 |
Últimos Gastos | RD$200,000 | RD$150,000 |
Combinado de Vida para el titular | RD$300,000 | RD$300,000 |
Ambulancia Terrestre | Incluida | Incluida |
Ambulancia Aérea Nacional | Alert Plus | Alert Plus |
Plan Odontológico | Dental Humano | Dental Humano |
Reembolso Gastos Médicos en el extranjero **Según cobertura local del plan |
US$1,000 por año** | N/A |
Seguro Viajero Cobertura Dual | EUR 30,000 | USD 15,000 | EUR 30,000 | USD 15,000 |
Reembolsos fuera de la red De acuerdo al límite de la cobertura |
90% de lo pagado | 90% de lo pagado según los costos y gastos razonables del Listado de Honorarios de la red |
Consultas Ambulatorias | 90% de lo pagado | Hasta RD$5,000 por consulta |
Parto natural o cesárea | Hasta RD$400,000 | Hasta RD$250,000 |
Habitación | 90% de lo pagado | Hasta Hasta RD$7,000 |
Consultas Psicológicas y/o Psiquiátricas | Hasta RD$5,000 por consulta | Hasta RD$5,000 por consulta |
Terapias para Trastorno del Espectro Autista (TEA) | Hasta RD$1,500 por terapia | N/A |